|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG GIẢI NHẤT ĐẦU VỀ THEO TỔNG GIẢI NHẤT ĐẦU
THEO NGÀY
| 1 | 23/04/2026 | 40 | >> | 81 | | | | | | | | | |
| 2 | 09/04/2026 | 31 | >> | 47 | | | | | | | | | |
| 3 | 12/02/2026 | 13 | >> | 83 | | | | | | | | | |
| 4 | 22/01/2026 | 31 | >> | 98 | | | | | | | | | |
| 5 | 25/12/2025 | 04 | >> | 78 | | | | | | | | | |
| 6 | 19/06/2025 | 68 | >> | 65 | | | | | | | | | |
| 7 | 01/05/2025 | 13 | >> | 19 | | | | | | | | | |
| 8 | 24/04/2025 | 13 | >> | 13 | | | | | | | | | |
| 9 | 03/04/2025 | 95 | >> | 74 | | | | | | | | | |
| 10 | 06/02/2025 | 59 | >> | 74 | | | | | | | | | |
| 11 | 25/01/2024 | 04 | >> | 99 | | | | | | | | | |
| 12 | 09/11/2023 | 59 | >> | 28 | | | | | | | | | |
| 13 | 05/10/2023 | 68 | >> | 06 | | | | | | | | | |
| 14 | 27/04/2023 | 40 | >> | 34 | | | | | | | | | |
| 15 | 08/12/2022 | 95 | >> | 09 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/6 | 6/3 | | 5/3 | 3/5 | | 3/5 | 5/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 5/10 | 10/5 | | 8/7 | 7/8 | | 6/9 | 9/6 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|