|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI GIẢI NHẤT ĐẦU VỀ THEO ĐUÔI GIẢI NHẤT ĐẦU
THEO NGÀY
| 1 | 23/04/2026 | 40 | >> | 81 | | | | | | | | | |
| 2 | 05/03/2026 | 00 | >> | 39 | | | | | | | | | |
| 3 | 06/11/2025 | 50 | >> | 93 | | | | | | | | | |
| 4 | 23/10/2025 | 60 | >> | 69 | | | | | | | | | |
| 5 | 15/05/2025 | 10 | >> | 72 | | | | | | | | | |
| 6 | 20/03/2025 | 90 | >> | 97 | | | | | | | | | |
| 7 | 06/03/2025 | 60 | >> | 49 | | | | | | | | | |
| 8 | 12/12/2024 | 20 | >> | 58 | | | | | | | | | |
| 9 | 15/08/2024 | 70 | >> | 84 | | | | | | | | | |
| 10 | 01/08/2024 | 50 | >> | 19 | | | | | | | | | |
| 11 | 11/07/2024 | 50 | >> | 41 | | | | | | | | | |
| 12 | 02/05/2024 | 60 | >> | 88 | | | | | | | | | |
| 13 | 14/03/2024 | 30 | >> | 79 | | | | | | | | | |
| 14 | 19/10/2023 | 50 | >> | 58 | | | | | | | | | |
| 15 | 21/09/2023 | 90 | >> | 26 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/4 | 4/2 | | 1/4 | 4/1 | | 4/2 | 2/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 6/9 | 9/6 | | 5/10 | 10/5 | | 10/5 | 5/10 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|