|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT ĐẦU VỀ THEO ĐẦU GIẢI NHẤT ĐẦU
THEO NGÀY
| 1 | 04/06/2026 | 49 | >> | 01 | | | | | | | | | |
| 2 | 23/04/2026 | 40 | >> | 81 | | | | | | | | | |
| 3 | 16/04/2026 | 47 | >> | 40 | | | | | | | | | |
| 4 | 02/04/2026 | 46 | >> | 31 | | | | | | | | | |
| 5 | 11/12/2025 | 49 | >> | 36 | | | | | | | | | |
| 6 | 28/08/2025 | 47 | >> | 28 | | | | | | | | | |
| 7 | 07/08/2025 | 44 | >> | 69 | | | | | | | | | |
| 8 | 13/03/2025 | 49 | >> | 90 | | | | | | | | | |
| 9 | 25/07/2024 | 43 | >> | 50 | | | | | | | | | |
| 10 | 18/07/2024 | 41 | >> | 43 | | | | | | | | | |
| 11 | 30/05/2024 | 46 | >> | 37 | | | | | | | | | |
| 12 | 23/05/2024 | 46 | >> | 46 | | | | | | | | | |
| 13 | 28/03/2024 | 47 | >> | 73 | | | | | | | | | |
| 14 | 04/01/2024 | 48 | >> | 09 | | | | | | | | | |
| 15 | 06/07/2023 | 47 | >> | 99 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/2 | 2/3 | | 4/3 | 3/4 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 8/7 | 7/8 | | 9/6 | 6/9 | | 9/6 | 6/9 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|