|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI GIẢI NHẤT ĐẦU
THEO NGÀY
| 1 | 03/09/2026 | 40 | | | | | | | | |
| 2 | 27/08/2026 | 55 | | | | | | | | |
| 3 | 20/08/2026 | 54 | | | | | | | | |
| 4 | 13/08/2026 | 23 | | | | | | | | |
| 5 | 06/08/2026 | 79 | | | | | | | | |
| 6 | 30/07/2026 | 36 | | | | | | | | |
| 7 | 23/07/2026 | 58 | | | | | | | | |
| 8 | 16/07/2026 | 09 | | | | | | | | |
| 9 | 09/07/2026 | 01 | | | | | | | | |
| 10 | 02/07/2026 | 23 | | | | | | | | |
| 11 | 25/06/2026 | 73 | | | | | | | | |
| 12 | 18/06/2026 | 55 | | | | | | | | |
| 13 | 11/06/2026 | 01 | | | | | | | | |
| 14 | 04/06/2026 | 49 | | | | | | | | |
| 15 | 28/05/2026 | 61 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 1/7 | 1/9 | 1/10 | 1/9 | 1/5 | 1/5 | 2/9 | 2/5 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 2/13 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 3/12 | 3/12 | 2/13 | 4/11 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|