|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG GIẢI NHẤT VỀ THEO TỔNG GIẢI NHẤT
| 1 | 21/05/2026 | 17636 | >> | 61919 | | | | | | | | | |
| 2 | 15/01/2026 | 27772 | >> | 31571 | | | | | | | | | |
| 3 | 23/10/2025 | 60190 | >> | 69895 | | | | | | | | | |
| 4 | 25/09/2025 | 71936 | >> | 93930 | | | | | | | | | |
| 5 | 04/09/2025 | 28027 | >> | 53568 | | | | | | | | | |
| 6 | 26/06/2025 | 65472 | >> | 63575 | | | | | | | | | |
| 7 | 15/05/2025 | 10281 | >> | 72560 | | | | | | | | | |
| 8 | 03/04/2025 | 95790 | >> | 74506 | | | | | | | | | |
| 9 | 23/01/2025 | 05490 | >> | 79848 | | | | | | | | | |
| 10 | 19/09/2024 | 06490 | >> | 98407 | | | | | | | | | |
| 11 | 08/08/2024 | 19154 | >> | 70721 | | | | | | | | | |
| 12 | 04/01/2024 | 48209 | >> | 09146 | | | | | | | | | |
| 13 | 21/09/2023 | 90381 | >> | 26212 | | | | | | | | | |
| 14 | 14/09/2023 | 07454 | >> | 90381 | | | | | | | | | |
| 15 | 27/07/2023 | 03581 | >> | 30748 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 5/2 | 2/5 | | 4/2 | 2/4 | | 4/2 | 2/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 10/5 | 5/10 | | 10/5 | 5/10 | | 9/6 | 6/9 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|