|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI GIẢI NHẤT VỀ THEO ĐUÔI GIẢI NHẤT
| 1 | 30/04/2026 | 81275 | >> | 17468 | | | | | | | | | |
| 2 | 26/03/2026 | 37165 | >> | 46129 | | | | | | | | | |
| 3 | 19/02/2026 | 83195 | >> | 92353 | | | | | | | | | |
| 4 | 30/10/2025 | 69895 | >> | 50886 | | | | | | | | | |
| 5 | 28/08/2025 | 47255 | >> | 28027 | | | | | | | | | |
| 6 | 17/07/2025 | 33065 | >> | 24152 | | | | | | | | | |
| 7 | 03/07/2025 | 63575 | >> | 57462 | | | | | | | | | |
| 8 | 13/03/2025 | 49885 | >> | 90976 | | | | | | | | | |
| 9 | 06/03/2025 | 60505 | >> | 49885 | | | | | | | | | |
| 10 | 26/12/2024 | 71175 | >> | 55198 | | | | | | | | | |
| 11 | 31/10/2024 | 78025 | >> | 34861 | | | | | | | | | |
| 12 | 29/08/2024 | 52625 | >> | 94133 | | | | | | | | | |
| 13 | 04/04/2024 | 73965 | >> | 09089 | | | | | | | | | |
| 14 | 14/03/2024 | 30935 | >> | 79228 | | | | | | | | | |
| 15 | 21/12/2023 | 89335 | >> | 16682 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/3 | 3/3 | | 2/3 | 3/2 | | 4/3 | 3/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 8/7 | 7/8 | | 6/9 | 9/6 | | 9/6 | 6/9 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|