|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT VỀ THEO ĐẦU GIẢI NHẤT
| 1 | 23/04/2026 | 40748 | >> | 81275 | | | | | | | | | |
| 2 | 16/04/2026 | 47148 | >> | 40748 | | | | | | | | | |
| 3 | 09/04/2026 | 31844 | >> | 47148 | | | | | | | | | |
| 4 | 21/08/2025 | 21440 | >> | 47255 | | | | | | | | | |
| 5 | 01/05/2025 | 13342 | >> | 19032 | | | | | | | | | |
| 6 | 30/01/2025 | 79848 | >> | 59588 | | | | | | | | | |
| 7 | 27/06/2024 | 65543 | >> | 96621 | | | | | | | | | |
| 8 | 23/05/2024 | 46247 | >> | 46203 | | | | | | | | | |
| 9 | 11/01/2024 | 09146 | >> | 26456 | | | | | | | | | |
| 10 | 07/09/2023 | 83849 | >> | 07454 | | | | | | | | | |
| 11 | 03/08/2023 | 30748 | >> | 54262 | | | | | | | | | |
| 12 | 22/06/2023 | 48348 | >> | 16516 | | | | | | | | | |
| 13 | 20/04/2023 | 80343 | >> | 40378 | | | | | | | | | |
| 14 | 09/03/2023 | 14046 | >> | 52453 | | | | | | | | | |
| 15 | 02/02/2023 | 64644 | >> | 87604 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/3 | 3/3 | | 2/3 | 3/2 | | 2/4 | 4/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 7/8 | 8/7 | | 7/8 | 8/7 | | 5/10 | 10/5 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|