|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT ĐẦU VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT ĐẦU
THEO NGÀY
| 1 | 23/07/2026 | 00 | >> | 80 | | | | | | | | | |
| 2 | 26/02/2026 | 09 | >> | 26 | | | | | | | | | |
| 3 | 12/02/2026 | 09 | >> | 42 | | | | | | | | | |
| 4 | 27/11/2025 | 06 | >> | 25 | | | | | | | | | |
| 5 | 25/09/2025 | 09 | >> | 56 | | | | | | | | | |
| 6 | 04/09/2025 | 07 | >> | 55 | | | | | | | | | |
| 7 | 17/07/2025 | 03 | >> | 83 | | | | | | | | | |
| 8 | 15/05/2025 | 06 | >> | 60 | | | | | | | | | |
| 9 | 25/07/2024 | 07 | >> | 58 | | | | | | | | | |
| 10 | 09/05/2024 | 05 | >> | 22 | | | | | | | | | |
| 11 | 22/02/2024 | 07 | >> | 52 | | | | | | | | | |
| 12 | 25/01/2024 | 03 | >> | 34 | | | | | | | | | |
| 13 | 03/08/2023 | 08 | >> | 89 | | | | | | | | | |
| 14 | 18/05/2023 | 03 | >> | 71 | | | | | | | | | |
| 15 | 26/01/2023 | 09 | >> | 16 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/2 | 2/4 | | 3/5 | 5/3 | | 2/5 | 5/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 8/7 | 7/8 | | 6/9 | 9/6 | | 5/10 | 10/5 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|