|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT ĐẦU
THEO NGÀY
| 1 | 03/09/2026 | 00 | | | | | | | | |
| 2 | 27/08/2026 | 36 | | | | | | | | |
| 3 | 20/08/2026 | 60 | | | | | | | | |
| 4 | 13/08/2026 | 12 | | | | | | | | |
| 5 | 06/08/2026 | 57 | | | | | | | | |
| 6 | 30/07/2026 | 80 | | | | | | | | |
| 7 | 23/07/2026 | 00 | | | | | | | | |
| 8 | 16/07/2026 | 71 | | | | | | | | |
| 9 | 09/07/2026 | 49 | | | | | | | | |
| 10 | 02/07/2026 | 70 | | | | | | | | |
| 11 | 25/06/2026 | 57 | | | | | | | | |
| 12 | 18/06/2026 | 19 | | | | | | | | |
| 13 | 11/06/2026 | 75 | | | | | | | | |
| 14 | 04/06/2026 | 78 | | | | | | | | |
| 15 | 28/05/2026 | 73 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 2/12 | 1/9 | 0/15 | 1/9 | 2/3 | 2/12 | 1/9 | 2/3 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 2/13 | 1/14 | 0/15 | 2/13 | 5/10 | 2/13 | 1/14 | 5/10 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|