|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
| 1 | 27/08/2026 | 360164 | >> | 002328 | | | | | | | | | |
| 2 | 16/07/2026 | 715419 | >> | 009270 | | | | | | | | | |
| 3 | 14/05/2026 | 557464 | >> | 773186 | | | | | | | | | |
| 4 | 09/04/2026 | 826200 | >> | 936497 | | | | | | | | | |
| 5 | 19/03/2026 | 841664 | >> | 324258 | | | | | | | | | |
| 6 | 25/12/2025 | 902555 | >> | 164598 | | | | | | | | | |
| 7 | 11/12/2025 | 471455 | >> | 220492 | | | | | | | | | |
| 8 | 13/11/2025 | 656619 | >> | 510623 | | | | | | | | | |
| 9 | 24/04/2025 | 517355 | >> | 183290 | | | | | | | | | |
| 10 | 27/02/2025 | 316055 | >> | 422671 | | | | | | | | | |
| 11 | 06/02/2025 | 814146 | >> | 930345 | | | | | | | | | |
| 12 | 19/12/2024 | 372800 | >> | 350606 | | | | | | | | | |
| 13 | 14/11/2024 | 679346 | >> | 172279 | | | | | | | | | |
| 14 | 08/08/2024 | 654719 | >> | 298865 | | | | | | | | | |
| 15 | 01/08/2024 | 586782 | >> | 654719 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/5 | 5/2 | | 2/6 | 6/2 | | 5/3 | 3/5 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 7/8 | 8/7 | | 6/9 | 9/6 | | 9/6 | 6/9 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|