|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
| 1 | 27/08/2026 | 360164 | >> | 002328 | | | | | | | | | |
| 2 | 20/08/2026 | 607848 | >> | 360164 | | | | | | | | | |
| 3 | 30/07/2026 | 803410 | >> | 577821 | | | | | | | | | |
| 4 | 23/07/2026 | 009270 | >> | 803410 | | | | | | | | | |
| 5 | 09/07/2026 | 497086 | >> | 715419 | | | | | | | | | |
| 6 | 18/06/2026 | 191402 | >> | 579093 | | | | | | | | | |
| 7 | 04/06/2026 | 785898 | >> | 752515 | | | | | | | | | |
| 8 | 21/05/2026 | 773186 | >> | 732585 | | | | | | | | | |
| 9 | 14/05/2026 | 557464 | >> | 773186 | | | | | | | | | |
| 10 | 07/05/2026 | 878266 | >> | 557464 | | | | | | | | | |
| 11 | 23/04/2026 | 547020 | >> | 502849 | | | | | | | | | |
| 12 | 09/04/2026 | 826200 | >> | 936497 | | | | | | | | | |
| 13 | 26/03/2026 | 324258 | >> | 932159 | | | | | | | | | |
| 14 | 19/03/2026 | 841664 | >> | 324258 | | | | | | | | | |
| 15 | 26/02/2026 | 099520 | >> | 268745 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/4 | 4/2 | | 3/5 | 5/3 | | 3/2 | 2/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 6/9 | 9/6 | | 5/10 | 10/5 | | 8/7 | 7/8 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|