|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
| 1 | 20/08/2026 | 607848 | >> | 360164 | | | | | | | | | |
| 2 | 04/06/2026 | 785898 | >> | 752515 | | | | | | | | | |
| 3 | 26/03/2026 | 324258 | >> | 932159 | | | | | | | | | |
| 4 | 01/01/2026 | 164598 | >> | 634834 | | | | | | | | | |
| 5 | 09/10/2025 | 826578 | >> | 894041 | | | | | | | | | |
| 6 | 07/08/2025 | 368458 | >> | 221816 | | | | | | | | | |
| 7 | 13/03/2025 | 229008 | >> | 283721 | | | | | | | | | |
| 8 | 25/07/2024 | 079588 | >> | 586782 | | | | | | | | | |
| 9 | 30/05/2024 | 109868 | >> | 609435 | | | | | | | | | |
| 10 | 25/04/2024 | 288648 | >> | 517422 | | | | | | | | | |
| 11 | 15/02/2024 | 159648 | >> | 070593 | | | | | | | | | |
| 12 | 28/12/2023 | 579838 | >> | 443605 | | | | | | | | | |
| 13 | 16/11/2023 | 835628 | >> | 700957 | | | | | | | | | |
| 14 | 20/07/2023 | 519388 | >> | 341056 | | | | | | | | | |
| 15 | 06/07/2023 | 566448 | >> | 726467 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/3 | 3/1 | | 2/4 | 4/2 | | 1/4 | 4/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 6/9 | 9/6 | | 7/8 | 8/7 | | 4/11 | 11/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|