|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
| 1 | 03/09/2026 | 002328 | | | | | | | | | |
| 2 | 27/08/2026 | 360164 | | | | | | | | | |
| 3 | 20/08/2026 | 607848 | | | | | | | | | |
| 4 | 13/08/2026 | 120731 | | | | | | | | | |
| 5 | 06/08/2026 | 577821 | | | | | | | | | |
| 6 | 30/07/2026 | 803410 | | | | | | | | | |
| 7 | 23/07/2026 | 009270 | | | | | | | | | |
| 8 | 16/07/2026 | 715419 | | | | | | | | | |
| 9 | 09/07/2026 | 497086 | | | | | | | | | |
| 10 | 02/07/2026 | 709529 | | | | | | | | | |
| 11 | 25/06/2026 | 579093 | | | | | | | | | |
| 12 | 18/06/2026 | 191402 | | | | | | | | | |
| 13 | 11/06/2026 | 752515 | | | | | | | | | |
| 14 | 04/06/2026 | 785898 | | | | | | | | | |
| 15 | 28/05/2026 | 732585 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 3/2 | 2/3 | | 4/3 | 3/4 | | 6/2 | 2/6 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 8/7 | 7/8 | | 7/8 | 8/7 | | 9/6 | 6/9 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|