|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
| 1 | 27/08/2026 | 36016 | >> | 00232 | | | | | | | | | |
| 2 | 20/08/2026 | 60784 | >> | 36016 | | | | | | | | | |
| 3 | 06/08/2026 | 57782 | >> | 12073 | | | | | | | | | |
| 4 | 09/07/2026 | 49708 | >> | 71541 | | | | | | | | | |
| 5 | 02/07/2026 | 70952 | >> | 49708 | | | | | | | | | |
| 6 | 18/06/2026 | 19140 | >> | 57909 | | | | | | | | | |
| 7 | 28/05/2026 | 73258 | >> | 78589 | | | | | | | | | |
| 8 | 21/05/2026 | 77318 | >> | 73258 | | | | | | | | | |
| 9 | 14/05/2026 | 55746 | >> | 77318 | | | | | | | | | |
| 10 | 07/05/2026 | 87826 | >> | 55746 | | | | | | | | | |
| 11 | 30/04/2026 | 50284 | >> | 87826 | | | | | | | | | |
| 12 | 23/04/2026 | 54702 | >> | 50284 | | | | | | | | | |
| 13 | 09/04/2026 | 82620 | >> | 93649 | | | | | | | | | |
| 14 | 19/03/2026 | 84166 | >> | 32425 | | | | | | | | | |
| 15 | 12/03/2026 | 28956 | >> | 84166 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 5/2 | 2/5 | | 2/7 | 7/2 | | 7/1 | 1/7 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 9/6 | 6/9 | | 4/11 | 11/4 | | 11/4 | 4/11 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|