|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
| 1 | 06/08/2026 | 577821 | >> | 120731 | | | | | | | | | |
| 2 | 02/07/2026 | 709529 | >> | 497086 | | | | | | | | | |
| 3 | 23/04/2026 | 547020 | >> | 502849 | | | | | | | | | |
| 4 | 26/02/2026 | 099520 | >> | 268745 | | | | | | | | | |
| 5 | 20/11/2025 | 510623 | >> | 069617 | | | | | | | | | |
| 6 | 21/08/2025 | 227526 | >> | 104790 | | | | | | | | | |
| 7 | 15/05/2025 | 066727 | >> | 607243 | | | | | | | | | |
| 8 | 20/03/2025 | 283721 | >> | 464102 | | | | | | | | | |
| 9 | 17/10/2024 | 432620 | >> | 122309 | | | | | | | | | |
| 10 | 26/09/2024 | 581627 | >> | 117930 | | | | | | | | | |
| 11 | 29/08/2024 | 314822 | >> | 157145 | | | | | | | | | |
| 12 | 02/05/2024 | 517422 | >> | 051442 | | | | | | | | | |
| 13 | 04/04/2024 | 217426 | >> | 413781 | | | | | | | | | |
| 14 | 29/02/2024 | 525120 | >> | 950417 | | | | | | | | | |
| 15 | 16/11/2023 | 835628 | >> | 700957 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/2 | 2/3 | | 6/1 | 1/6 | | 3/3 | 3/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 9/6 | 6/9 | | 11/4 | 4/11 | | 7/8 | 8/7 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|