|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
| 1 | 03/09/2026 | 002328 | | | | | | | | |
| 2 | 27/08/2026 | 360164 | | | | | | | | |
| 3 | 20/08/2026 | 607848 | | | | | | | | |
| 4 | 13/08/2026 | 120731 | | | | | | | | |
| 5 | 06/08/2026 | 577821 | | | | | | | | |
| 6 | 30/07/2026 | 803410 | | | | | | | | |
| 7 | 23/07/2026 | 009270 | | | | | | | | |
| 8 | 16/07/2026 | 715419 | | | | | | | | |
| 9 | 09/07/2026 | 497086 | | | | | | | | |
| 10 | 02/07/2026 | 709529 | | | | | | | | |
| 11 | 25/06/2026 | 579093 | | | | | | | | |
| 12 | 18/06/2026 | 191402 | | | | | | | | |
| 13 | 11/06/2026 | 752515 | | | | | | | | |
| 14 | 04/06/2026 | 785898 | | | | | | | | |
| 15 | 28/05/2026 | 732585 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 0/15 | 1/9 | 1/9 | 0/15 | 3/3 | 1/9 | 1/4 | 3/3 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 0/15 | 2/13 | 2/13 | 0/15 | 6/9 | 2/13 | 4/11 | 8/7 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|