|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI CÀNG GIẢI NHẤT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 04/09/2026 | 63977 | | | | |
| 2 | 28/08/2026 | 35376 | | | | |
| 3 | 21/08/2026 | 09847 | | | | |
| 4 | 14/08/2026 | 36532 | | | | |
| 5 | 07/08/2026 | 72019 | | | | |
| 6 | 31/07/2026 | 06738 | | | | |
| 7 | 24/07/2026 | 05630 | | | | |
| 8 | 17/07/2026 | 15304 | | | | |
| 9 | 10/07/2026 | 24605 | | | | |
| 10 | 03/07/2026 | 23281 | | | | |
| 11 | 26/06/2026 | 76101 | | | | |
| 12 | 19/06/2026 | 55853 | | | | |
| 13 | 12/06/2026 | 20090 | | | | |
| 14 | 05/06/2026 | 13623 | | | | |
| 15 | 29/05/2026 | 37002 | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | 0/15 | 3/7 | 1/5 | 3/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | 0/15 | 5/10 | 3/12 | 8/7 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|