|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI CÀNG ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 03/09/2026 | 00332 | | | | |
| 2 | 27/08/2026 | 36116 | | | | |
| 3 | 20/08/2026 | 60884 | | | | |
| 4 | 13/08/2026 | 12773 | | | | |
| 5 | 06/08/2026 | 57882 | | | | |
| 6 | 30/07/2026 | 80441 | | | | |
| 7 | 23/07/2026 | 00227 | | | | |
| 8 | 16/07/2026 | 71441 | | | | |
| 9 | 09/07/2026 | 49008 | | | | |
| 10 | 02/07/2026 | 70552 | | | | |
| 11 | 25/06/2026 | 57009 | | | | |
| 12 | 18/06/2026 | 19440 | | | | |
| 13 | 11/06/2026 | 75551 | | | | |
| 14 | 04/06/2026 | 78889 | | | | |
| 15 | 28/05/2026 | 73558 | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | 0/15 | 4/4 | 3/2 | 2/5 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | 0/15 | 6/9 | 9/6 | 3/12 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|