|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT ĐẦU VỀ THEO ĐẦU GIẢI NHẤT ĐẦU
| 1 | 02/07/2026 | 94 | >> | 50 | | | | | | | | | |
| 2 | 09/04/2026 | 94 | >> | 86 | | | | | | | | | |
| 3 | 19/03/2026 | 90 | >> | 51 | | | | | | | | | |
| 4 | 05/03/2026 | 90 | >> | 48 | | | | | | | | | |
| 5 | 05/02/2026 | 92 | >> | 80 | | | | | | | | | |
| 6 | 11/12/2025 | 95 | >> | 12 | | | | | | | | | |
| 7 | 27/11/2025 | 93 | >> | 09 | | | | | | | | | |
| 8 | 23/10/2025 | 93 | >> | 32 | | | | | | | | | |
| 9 | 17/07/2025 | 97 | >> | 20 | | | | | | | | | |
| 10 | 12/06/2025 | 93 | >> | 19 | | | | | | | | | |
| 11 | 28/03/2025 | 91 | >> | 76 | | | | | | | | | |
| 12 | 24/01/2025 | 93 | >> | 63 | | | | | | | | | |
| 13 | 16/02/2024 | 94 | >> | 74 | | | | | | | | | |
| 14 | 19/01/2024 | 92 | >> | 25 | | | | | | | | | |
| 15 | 22/12/2023 | 91 | >> | 07 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/2 | 2/2 | | 5/3 | 3/5 | | 2/3 | 3/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 8/7 | 7/8 | | 8/7 | 7/8 | | 6/9 | 9/6 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|