|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI GIẢI NHẤT ĐẦU
| 1 | 03/09/2026 | 92 | | | | | | | | |
| 2 | 27/08/2026 | 64 | | | | | | | | |
| 3 | 20/08/2026 | 05 | | | | | | | | |
| 4 | 13/08/2026 | 87 | | | | | | | | |
| 5 | 06/08/2026 | 13 | | | | | | | | |
| 6 | 30/07/2026 | 52 | | | | | | | | |
| 7 | 23/07/2026 | 29 | | | | | | | | |
| 8 | 16/07/2026 | 01 | | | | | | | | |
| 9 | 09/07/2026 | 50 | | | | | | | | |
| 10 | 02/07/2026 | 94 | | | | | | | | |
| 11 | 25/06/2026 | 83 | | | | | | | | |
| 12 | 18/06/2026 | 73 | | | | | | | | |
| 13 | 11/06/2026 | 17 | | | | | | | | |
| 14 | 04/06/2026 | 41 | | | | | | | | |
| 15 | 28/05/2026 | 55 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 0/15 | 1/10 | 1/8 | 0/15 | 3/5 | 1/8 | 1/4 | 3/2 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 0/15 | 1/14 | 2/13 | 0/15 | 5/10 | 2/13 | 3/12 | 7/8 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|