|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG GIẢI NHẤT VỀ THEO TỔNG GIẢI NHẤT
| 1 | 16/07/2026 | 01378 | >> | 29500 | | | | | | | | | |
| 2 | 21/05/2026 | 11823 | >> | 55851 | | | | | | | | | |
| 3 | 22/01/2026 | 02150 | >> | 72617 | | | | | | | | | |
| 4 | 15/01/2026 | 68596 | >> | 02150 | | | | | | | | | |
| 5 | 20/11/2025 | 21896 | >> | 93471 | | | | | | | | | |
| 6 | 21/08/2025 | 80523 | >> | 61574 | | | | | | | | | |
| 7 | 14/08/2025 | 72214 | >> | 80523 | | | | | | | | | |
| 8 | 17/07/2025 | 97232 | >> | 20442 | | | | | | | | | |
| 9 | 26/06/2025 | 81469 | >> | 60888 | | | | | | | | | |
| 10 | 09/08/2024 | 34632 | >> | 27063 | | | | | | | | | |
| 11 | 28/06/2024 | 00887 | >> | 81309 | | | | | | | | | |
| 12 | 22/03/2024 | 24641 | >> | 67948 | | | | | | | | | |
| 13 | 15/03/2024 | 76532 | >> | 24641 | | | | | | | | | |
| 14 | 09/02/2024 | 83178 | >> | 94677 | | | | | | | | | |
| 15 | 29/12/2023 | 07896 | >> | 88792 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/5 | 5/2 | | 4/4 | 4/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 8/7 | 7/8 | | 5/10 | 10/5 | | 8/7 | 7/8 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|