|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI GIẢI NHẤT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI GIẢI NHẤT
| 1 | 27/08/2026 | 64391 | >> | 92123 | | | | | | | | | |
| 2 | 20/08/2026 | 05459 | >> | 64391 | | | | | | | | | |
| 3 | 06/08/2026 | 13937 | >> | 87012 | | | | | | | | | |
| 4 | 30/07/2026 | 52985 | >> | 13937 | | | | | | | | | |
| 5 | 04/06/2026 | 41445 | >> | 17088 | | | | | | | | | |
| 6 | 28/05/2026 | 55851 | >> | 41445 | | | | | | | | | |
| 7 | 21/05/2026 | 11823 | >> | 55851 | | | | | | | | | |
| 8 | 14/05/2026 | 80289 | >> | 11823 | | | | | | | | | |
| 9 | 30/04/2026 | 11151 | >> | 16656 | | | | | | | | | |
| 10 | 16/04/2026 | 86365 | >> | 11622 | | | | | | | | | |
| 11 | 02/04/2026 | 28675 | >> | 94848 | | | | | | | | | |
| 12 | 12/03/2026 | 48635 | >> | 90006 | | | | | | | | | |
| 13 | 05/03/2026 | 90403 | >> | 48635 | | | | | | | | | |
| 14 | 26/02/2026 | 84911 | >> | 90403 | | | | | | | | | |
| 15 | 29/01/2026 | 72617 | >> | 92844 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/3 | 3/4 | | 3/3 | 3/3 | | 2/3 | 3/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 7/8 | 8/7 | | 8/7 | 7/8 | | 7/8 | 8/7 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|