|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI GIẢI NHẤT VỀ THEO ĐUÔI GIẢI NHẤT
| 1 | 21/05/2026 | 11823 | >> | 55851 | | | | | | | | | |
| 2 | 05/03/2026 | 90403 | >> | 48635 | | | | | | | | | |
| 3 | 21/08/2025 | 80523 | >> | 61574 | | | | | | | | | |
| 4 | 07/08/2025 | 12953 | >> | 72214 | | | | | | | | | |
| 5 | 08/05/2025 | 01293 | >> | 06170 | | | | | | | | | |
| 6 | 25/04/2025 | 50973 | >> | 12674 | | | | | | | | | |
| 7 | 24/01/2025 | 93603 | >> | 63640 | | | | | | | | | |
| 8 | 06/12/2024 | 16213 | >> | 21588 | | | | | | | | | |
| 9 | 20/09/2024 | 14433 | >> | 39654 | | | | | | | | | |
| 10 | 16/08/2024 | 27063 | >> | 14949 | | | | | | | | | |
| 11 | 12/04/2024 | 47773 | >> | 50877 | | | | | | | | | |
| 12 | 08/09/2023 | 75733 | >> | 57517 | | | | | | | | | |
| 13 | 11/08/2023 | 22313 | >> | 34630 | | | | | | | | | |
| 14 | 16/06/2023 | 85813 | >> | 95396 | | | | | | | | | |
| 15 | 20/05/2022 | 73063 | >> | 15708 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 7/3 | 3/7 | | 5/3 | 3/5 | | 3/4 | 4/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 10/5 | 5/10 | | 8/7 | 7/8 | | 7/8 | 8/7 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|