|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT
| 1 | 21/08/2026 | 87966 | >> | 54974 | | | | | | | | | |
| 2 | 14/08/2026 | 62825 | >> | 87966 | | | | | | | | | |
| 3 | 24/07/2026 | 78121 | >> | 14751 | | | | | | | | | |
| 4 | 19/06/2026 | 61443 | >> | 83033 | | | | | | | | | |
| 5 | 05/06/2026 | 73464 | >> | 73137 | | | | | | | | | |
| 6 | 29/05/2026 | 64042 | >> | 73464 | | | | | | | | | |
| 7 | 01/05/2026 | 33641 | >> | 69099 | | | | | | | | | |
| 8 | 24/04/2026 | 94606 | >> | 33641 | | | | | | | | | |
| 9 | 10/04/2026 | 38865 | >> | 88617 | | | | | | | | | |
| 10 | 03/04/2026 | 63926 | >> | 38865 | | | | | | | | | |
| 11 | 20/03/2026 | 87769 | >> | 27777 | | | | | | | | | |
| 12 | 06/03/2026 | 27863 | >> | 79595 | | | | | | | | | |
| 13 | 27/02/2026 | 84184 | >> | 27863 | | | | | | | | | |
| 14 | 02/01/2026 | 73749 | >> | 49071 | | | | | | | | | |
| 15 | 26/12/2025 | 09201 | >> | 73749 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/3 | 3/1 | | 2/5 | 5/2 | | 4/2 | 2/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 6/9 | 9/6 | | 5/10 | 10/5 | | 8/7 | 7/8 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|