|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT
| 1 | 30/07/2026 | 52985 | >> | 13937 | | | | | | | | | |
| 2 | 23/07/2026 | 29500 | >> | 52985 | | | | | | | | | |
| 3 | 25/06/2026 | 83626 | >> | 94274 | | | | | | | | | |
| 4 | 18/06/2026 | 73666 | >> | 83626 | | | | | | | | | |
| 5 | 11/06/2026 | 17088 | >> | 73666 | | | | | | | | | |
| 6 | 04/06/2026 | 41445 | >> | 17088 | | | | | | | | | |
| 7 | 21/05/2026 | 11823 | >> | 55851 | | | | | | | | | |
| 8 | 14/05/2026 | 80289 | >> | 11823 | | | | | | | | | |
| 9 | 23/04/2026 | 11622 | >> | 11151 | | | | | | | | | |
| 10 | 16/04/2026 | 86365 | >> | 11622 | | | | | | | | | |
| 11 | 09/04/2026 | 94848 | >> | 86365 | | | | | | | | | |
| 12 | 26/03/2026 | 51206 | >> | 28675 | | | | | | | | | |
| 13 | 19/03/2026 | 90006 | >> | 51206 | | | | | | | | | |
| 14 | 05/03/2026 | 90403 | >> | 48635 | | | | | | | | | |
| 15 | 19/02/2026 | 67780 | >> | 84911 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/3 | 3/3 | | 2/4 | 4/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 8/7 | 7/8 | | 7/8 | 8/7 | | 7/8 | 8/7 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|