|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT VỀ THEO ĐẦU GIẢI NHẤT
| 1 | 25/06/2026 | 83626 | >> | 94274 | | | | | | | | | |
| 2 | 21/05/2026 | 11823 | >> | 55851 | | | | | | | | | |
| 3 | 23/04/2026 | 11622 | >> | 11151 | | | | | | | | | |
| 4 | 18/12/2025 | 12321 | >> | 60375 | | | | | | | | | |
| 5 | 13/11/2025 | 66322 | >> | 21896 | | | | | | | | | |
| 6 | 09/10/2025 | 30824 | >> | 13176 | | | | | | | | | |
| 7 | 02/10/2025 | 09428 | >> | 30824 | | | | | | | | | |
| 8 | 18/09/2025 | 83426 | >> | 87765 | | | | | | | | | |
| 9 | 21/08/2025 | 80523 | >> | 61574 | | | | | | | | | |
| 10 | 31/07/2025 | 70525 | >> | 12953 | | | | | | | | | |
| 11 | 19/06/2025 | 19325 | >> | 81469 | | | | | | | | | |
| 12 | 21/02/2025 | 74225 | >> | 70106 | | | | | | | | | |
| 13 | 07/02/2025 | 23325 | >> | 19881 | | | | | | | | | |
| 14 | 27/12/2024 | 61320 | >> | 15492 | | | | | | | | | |
| 15 | 22/11/2024 | 56722 | >> | 63281 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/6 | 6/3 | | 1/6 | 6/1 | | 5/4 | 4/5 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 6/9 | 9/6 | | 2/13 | 13/2 | | 7/8 | 8/7 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|