|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI GIẢI NHẤT
| 1 | 03/09/2026 | 92123 | | | | | | | | |
| 2 | 27/08/2026 | 64391 | | | | | | | | |
| 3 | 20/08/2026 | 05459 | | | | | | | | |
| 4 | 13/08/2026 | 87012 | | | | | | | | |
| 5 | 06/08/2026 | 13937 | | | | | | | | |
| 6 | 30/07/2026 | 52985 | | | | | | | | |
| 7 | 23/07/2026 | 29500 | | | | | | | | |
| 8 | 16/07/2026 | 01378 | | | | | | | | |
| 9 | 09/07/2026 | 50830 | | | | | | | | |
| 10 | 02/07/2026 | 94274 | | | | | | | | |
| 11 | 25/06/2026 | 83626 | | | | | | | | |
| 12 | 18/06/2026 | 73666 | | | | | | | | |
| 13 | 11/06/2026 | 17088 | | | | | | | | |
| 14 | 04/06/2026 | 41445 | | | | | | | | |
| 15 | 28/05/2026 | 55851 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 0/15 | 1/10 | 0/15 | 0/15 | 1/8 | 0/15 | 1/10 | 1/8 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 0/15 | 1/14 | 0/15 | 0/15 | 3/12 | 0/15 | 1/14 | 3/12 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|