|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT ĐẦU VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT ĐẦU
| 1 | 04/06/2026 | 93 | >> | 42 | | | | | | | | | |
| 2 | 23/04/2026 | 93 | >> | 11 | | | | | | | | | |
| 3 | 12/03/2026 | 98 | >> | 71 | | | | | | | | | |
| 4 | 22/01/2026 | 99 | >> | 39 | | | | | | | | | |
| 5 | 24/07/2025 | 91 | >> | 61 | | | | | | | | | |
| 6 | 04/04/2025 | 91 | >> | 29 | | | | | | | | | |
| 7 | 14/02/2025 | 99 | >> | 74 | | | | | | | | | |
| 8 | 22/11/2024 | 96 | >> | 21 | | | | | | | | | |
| 9 | 25/10/2024 | 92 | >> | 04 | | | | | | | | | |
| 10 | 05/07/2024 | 95 | >> | 21 | | | | | | | | | |
| 11 | 19/04/2024 | 92 | >> | 37 | | | | | | | | | |
| 12 | 12/04/2024 | 92 | >> | 92 | | | | | | | | | |
| 13 | 29/03/2024 | 98 | >> | 71 | | | | | | | | | |
| 14 | 15/03/2024 | 97 | >> | 63 | | | | | | | | | |
| 15 | 17/11/2023 | 90 | >> | 45 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/3 | 3/3 | | 4/3 | 3/4 | | 2/3 | 3/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 8/7 | 7/8 | | 9/6 | 6/9 | | 6/9 | 9/6 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|