|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT CHẴN LẺ CỦA ĐẶC BIỆT
| 1 | 03/09/2026 | 979586 | | | | | |
| 2 | 27/08/2026 | 434619 | | | | | |
| 3 | 20/08/2026 | 065440 | | | | | |
| 4 | 13/08/2026 | 809580 | | | | | |
| 5 | 06/08/2026 | 241657 | | | | | |
| 6 | 30/07/2026 | 050416 | | | | | |
| 7 | 23/07/2026 | 656393 | | | | | |
| 8 | 16/07/2026 | 085113 | | | | | |
| 9 | 09/07/2026 | 306050 | | | | | |
| 10 | 02/07/2026 | 784407 | | | | | |
| 11 | 25/06/2026 | 585684 | | | | | |
| 12 | 18/06/2026 | 795785 | | | | | |
| 13 | 11/06/2026 | 423392 | | | | | |
| 14 | 04/06/2026 | 936713 | | | | | |
| 15 | 28/05/2026 | 490332 | | | | | |
| 16 | 21/05/2026 | 048987 | | | | | |
| 17 | 14/05/2026 | 261628 | | | | | |
| 18 | 07/05/2026 | 472012 | | | | | |
| 19 | 30/04/2026 | 113144 | | | | | |
| 20 | 23/04/2026 | 935353 | | | | | |
| 21 | 16/04/2026 | 143754 | | | | | |
| 22 | 09/04/2026 | 082665 | | | | | |
| 23 | 02/04/2026 | 216674 | | | | | |
| 24 | 26/03/2026 | 325649 | | | | | |
| 25 | 19/03/2026 | 718807 | | | | | |
| 26 | 12/03/2026 | 984983 | | | | | |
| 27 | 05/03/2026 | 209734 | | | | | |
| 28 | 26/02/2026 | 550102 | | | | | |
| 29 | 19/02/2026 | 391019 | | | | | |
| 30 | 12/02/2026 | 451294 | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 2/8 | 3/9 | 0/30 | 0/30 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 7/23 | 7/23 | 0/30 | 0/30 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|