|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
| 1 | 26/12/2025 | 808138 | >> | 492364 | | | | | | | | | |
| 2 | 31/10/2025 | 930283 | >> | 791214 | | | | | | | | | |
| 3 | 18/07/2025 | 153092 | >> | 537216 | | | | | | | | | |
| 4 | 28/02/2025 | 148447 | >> | 008744 | | | | | | | | | |
| 5 | 21/02/2025 | 740774 | >> | 148447 | | | | | | | | | |
| 6 | 04/10/2024 | 057610 | >> | 772769 | | | | | | | | | |
| 7 | 16/08/2024 | 288365 | >> | 654494 | | | | | | | | | |
| 8 | 02/08/2024 | 852874 | >> | 247709 | | | | | | | | | |
| 9 | 14/06/2024 | 042247 | >> | 233766 | | | | | | | | | |
| 10 | 16/02/2024 | 657838 | >> | 066012 | | | | | | | | | |
| 11 | 01/09/2023 | 094438 | >> | 842297 | | | | | | | | | |
| 12 | 18/08/2023 | 590592 | >> | 318360 | | | | | | | | | |
| 13 | 07/04/2023 | 666783 | >> | 871141 | | | | | | | | | |
| 14 | 17/03/2023 | 466056 | >> | 978152 | | | | | | | | | |
| 15 | 03/03/2023 | 602392 | >> | 579157 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/4 | 4/2 | | 2/4 | 4/2 | | 3/3 | 3/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 6/9 | 9/6 | | 6/9 | 9/6 | | 7/8 | 8/7 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|