|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
| 1 | 20/08/2026 | 065440 | >> | 434619 | | | | | | | | | |
| 2 | 16/07/2026 | 085113 | >> | 656393 | | | | | | | | | |
| 3 | 04/06/2026 | 936713 | >> | 423392 | | | | | | | | | |
| 4 | 01/01/2026 | 194340 | >> | 796976 | | | | | | | | | |
| 5 | 06/11/2025 | 790768 | >> | 132673 | | | | | | | | | |
| 6 | 23/10/2025 | 351331 | >> | 045224 | | | | | | | | | |
| 7 | 09/10/2025 | 118795 | >> | 722489 | | | | | | | | | |
| 8 | 28/08/2025 | 256886 | >> | 174550 | | | | | | | | | |
| 9 | 19/06/2025 | 276177 | >> | 012311 | | | | | | | | | |
| 10 | 18/04/2025 | 706786 | >> | 262612 | | | | | | | | | |
| 11 | 04/04/2025 | 919977 | >> | 299132 | | | | | | | | | |
| 12 | 17/01/2025 | 879977 | >> | 743841 | | | | | | | | | |
| 13 | 01/11/2024 | 044059 | >> | 241914 | | | | | | | | | |
| 14 | 25/10/2024 | 929522 | >> | 044059 | | | | | | | | | |
| 15 | 18/10/2024 | 847413 | >> | 929522 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/4 | 4/2 | | 5/3 | 3/5 | | 3/5 | 5/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 7/8 | 8/7 | | 9/6 | 6/9 | | 5/10 | 10/5 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|