|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
| 1 | 11/07/2026 | 333464 | >> | 256022 | | | | | | | | | |
| 2 | 06/07/2026 | 831548 | >> | 333464 | | | | | | | | | |
| 3 | 04/07/2026 | 185542 | >> | 831548 | | | | | | | | | |
| 4 | 29/06/2026 | 531137 | >> | 185542 | | | | | | | | | |
| 5 | 20/06/2026 | 569733 | >> | 712554 | | | | | | | | | |
| 6 | 15/06/2026 | 285122 | >> | 569733 | | | | | | | | | |
| 7 | 13/06/2026 | 122619 | >> | 285122 | | | | | | | | | |
| 8 | 06/06/2026 | 094580 | >> | 925261 | | | | | | | | | |
| 9 | 30/05/2026 | 805808 | >> | 725887 | | | | | | | | | |
| 10 | 25/05/2026 | 846479 | >> | 805808 | | | | | | | | | |
| 11 | 04/05/2026 | 975219 | >> | 063178 | | | | | | | | | |
| 12 | 02/05/2026 | 309079 | >> | 975219 | | | | | | | | | |
| 13 | 20/04/2026 | 327706 | >> | 077465 | | | | | | | | | |
| 14 | 13/04/2026 | 310631 | >> | 724556 | | | | | | | | | |
| 15 | 11/04/2026 | 812128 | >> | 310631 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/2 | 2/4 | | 4/4 | 4/4 | | 3/3 | 3/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 9/6 | 6/9 | | 8/7 | 7/8 | | 6/9 | 9/6 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|