|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
| 1 | 03/07/2026 | 911134 | >> | 073565 | | | | | | | | | |
| 2 | 12/06/2026 | 805696 | >> | 446202 | | | | | | | | | |
| 3 | 05/06/2026 | 591978 | >> | 805696 | | | | | | | | | |
| 4 | 29/05/2026 | 132549 | >> | 591978 | | | | | | | | | |
| 5 | 08/05/2026 | 058821 | >> | 216215 | | | | | | | | | |
| 6 | 01/05/2026 | 405967 | >> | 058821 | | | | | | | | | |
| 7 | 24/04/2026 | 800023 | >> | 405967 | | | | | | | | | |
| 8 | 17/04/2026 | 865023 | >> | 800023 | | | | | | | | | |
| 9 | 10/04/2026 | 760016 | >> | 865023 | | | | | | | | | |
| 10 | 03/04/2026 | 537949 | >> | 760016 | | | | | | | | | |
| 11 | 27/03/2026 | 068687 | >> | 537949 | | | | | | | | | |
| 12 | 30/01/2026 | 141867 | >> | 799293 | | | | | | | | | |
| 13 | 23/01/2026 | 042663 | >> | 141867 | | | | | | | | | |
| 14 | 26/12/2025 | 808138 | >> | 492364 | | | | | | | | | |
| 15 | 05/12/2025 | 250816 | >> | 427140 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/6 | 6/2 | | 5/3 | 3/5 | | 3/4 | 4/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 5/10 | 10/5 | | 9/6 | 6/9 | | 6/9 | 9/6 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|