|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
| 1 | 20/08/2026 | 065440 | >> | 434619 | | | | | | | | | |
| 2 | 13/08/2026 | 809580 | >> | 065440 | | | | | | | | | |
| 3 | 30/07/2026 | 050416 | >> | 241657 | | | | | | | | | |
| 4 | 09/07/2026 | 306050 | >> | 085113 | | | | | | | | | |
| 5 | 25/06/2026 | 585684 | >> | 784407 | | | | | | | | | |
| 6 | 11/06/2026 | 423392 | >> | 795785 | | | | | | | | | |
| 7 | 28/05/2026 | 490332 | >> | 936713 | | | | | | | | | |
| 8 | 14/05/2026 | 261628 | >> | 048987 | | | | | | | | | |
| 9 | 07/05/2026 | 472012 | >> | 261628 | | | | | | | | | |
| 10 | 30/04/2026 | 113144 | >> | 472012 | | | | | | | | | |
| 11 | 16/04/2026 | 143754 | >> | 935353 | | | | | | | | | |
| 12 | 02/04/2026 | 216674 | >> | 082665 | | | | | | | | | |
| 13 | 05/03/2026 | 209734 | >> | 984983 | | | | | | | | | |
| 14 | 26/02/2026 | 550102 | >> | 209734 | | | | | | | | | |
| 15 | 12/02/2026 | 451294 | >> | 391019 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/6 | 6/2 | | 2/2 | 2/2 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/11 | 11/4 | | 7/8 | 8/7 | | 8/7 | 7/8 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|