|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
| 1 | 15/05/2026 | 216215 | >> | 576339 | | | | | | | | | |
| 2 | 20/02/2026 | 390675 | >> | 274039 | | | | | | | | | |
| 3 | 10/10/2025 | 562405 | >> | 257993 | | | | | | | | | |
| 4 | 19/09/2025 | 928825 | >> | 627019 | | | | | | | | | |
| 5 | 04/07/2025 | 558825 | >> | 366870 | | | | | | | | | |
| 6 | 28/03/2025 | 000885 | >> | 919977 | | | | | | | | | |
| 7 | 15/11/2024 | 332825 | >> | 960742 | | | | | | | | | |
| 8 | 16/08/2024 | 288365 | >> | 654494 | | | | | | | | | |
| 9 | 19/04/2024 | 925135 | >> | 374688 | | | | | | | | | |
| 10 | 15/03/2024 | 970015 | >> | 633459 | | | | | | | | | |
| 11 | 09/02/2024 | 818015 | >> | 657838 | | | | | | | | | |
| 12 | 22/12/2023 | 558595 | >> | 000964 | | | | | | | | | |
| 13 | 31/03/2023 | 439415 | >> | 666783 | | | | | | | | | |
| 14 | 16/12/2022 | 408415 | >> | 930459 | | | | | | | | | |
| 15 | 02/12/2022 | 101095 | >> | 363913 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/4 | 4/3 | | 2/3 | 3/2 | | 5/3 | 3/5 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 6/9 | 9/6 | | 7/8 | 8/7 | | 11/4 | 4/11 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|