|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
| 1 | 30/07/2026 | 050416 | >> | 241657 | | | | | | | | | |
| 2 | 05/02/2026 | 207446 | >> | 451294 | | | | | | | | | |
| 3 | 08/01/2026 | 796976 | >> | 430028 | | | | | | | | | |
| 4 | 28/08/2025 | 256886 | >> | 174550 | | | | | | | | | |
| 5 | 12/06/2025 | 562446 | >> | 276177 | | | | | | | | | |
| 6 | 18/04/2025 | 706786 | >> | 262612 | | | | | | | | | |
| 7 | 28/06/2024 | 588936 | >> | 951541 | | | | | | | | | |
| 8 | 21/06/2024 | 233766 | >> | 588936 | | | | | | | | | |
| 9 | 24/11/2023 | 453096 | >> | 551880 | | | | | | | | | |
| 10 | 10/11/2023 | 995566 | >> | 902049 | | | | | | | | | |
| 11 | 03/11/2023 | 903286 | >> | 995566 | | | | | | | | | |
| 12 | 27/10/2023 | 570346 | >> | 903286 | | | | | | | | | |
| 13 | 17/03/2023 | 466056 | >> | 978152 | | | | | | | | | |
| 14 | 13/01/2023 | 530836 | >> | 315368 | | | | | | | | | |
| 15 | 30/09/2022 | 324226 | >> | 331442 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 5/1 | 1/5 | | 2/3 | 3/2 | | 5/3 | 3/5 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 11/4 | 4/11 | | 7/8 | 8/7 | | 8/7 | 7/8 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|