|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
| 1 | 10/07/2026 | 073565 | | | | | | | | | |
| 2 | 03/07/2026 | 911134 | | | | | | | | | |
| 3 | 26/06/2026 | 442348 | | | | | | | | | |
| 4 | 19/06/2026 | 446202 | | | | | | | | | |
| 5 | 12/06/2026 | 805696 | | | | | | | | | |
| 6 | 05/06/2026 | 591978 | | | | | | | | | |
| 7 | 29/05/2026 | 132549 | | | | | | | | | |
| 8 | 22/05/2026 | 576339 | | | | | | | | | |
| 9 | 15/05/2026 | 216215 | | | | | | | | | |
| 10 | 08/05/2026 | 058821 | | | | | | | | | |
| 11 | 01/05/2026 | 405967 | | | | | | | | | |
| 12 | 24/04/2026 | 800023 | | | | | | | | | |
| 13 | 17/04/2026 | 865023 | | | | | | | | | |
| 14 | 10/04/2026 | 760016 | | | | | | | | | |
| 15 | 03/04/2026 | 537949 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 5/7 | 7/5 | | 2/5 | 5/2 | | 4/3 | 3/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 6/9 | 9/6 | | 5/10 | 10/5 | | 9/6 | 6/9 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|