|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
| 1 | 20/08/2026 | 06544 | >> | 43461 | | | | | | | | | |
| 2 | 13/08/2026 | 80958 | >> | 06544 | | | | | | | | | |
| 3 | 02/07/2026 | 78440 | >> | 30605 | | | | | | | | | |
| 4 | 25/06/2026 | 58568 | >> | 78440 | | | | | | | | | |
| 5 | 18/06/2026 | 79578 | >> | 58568 | | | | | | | | | |
| 6 | 21/05/2026 | 04898 | >> | 49033 | | | | | | | | | |
| 7 | 14/05/2026 | 26162 | >> | 04898 | | | | | | | | | |
| 8 | 30/04/2026 | 11314 | >> | 47201 | | | | | | | | | |
| 9 | 09/04/2026 | 08266 | >> | 14375 | | | | | | | | | |
| 10 | 26/03/2026 | 32564 | >> | 21667 | | | | | | | | | |
| 11 | 19/03/2026 | 71880 | >> | 32564 | | | | | | | | | |
| 12 | 12/03/2026 | 98498 | >> | 71880 | | | | | | | | | |
| 13 | 26/02/2026 | 55010 | >> | 20973 | | | | | | | | | |
| 14 | 05/02/2026 | 20744 | >> | 45129 | | | | | | | | | |
| 15 | 29/01/2026 | 39418 | >> | 20744 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 | | 4/4 | 4/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 7/8 | 8/7 | | 9/6 | 6/9 | | 7/8 | 8/7 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|