|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
| 1 | 26/06/2026 | 44234 | >> | 91113 | | | | | | | | | |
| 2 | 19/06/2026 | 44620 | >> | 44234 | | | | | | | | | |
| 3 | 29/05/2026 | 13254 | >> | 59197 | | | | | | | | | |
| 4 | 08/05/2026 | 05882 | >> | 21621 | | | | | | | | | |
| 5 | 01/05/2026 | 40596 | >> | 05882 | | | | | | | | | |
| 6 | 24/04/2026 | 80002 | >> | 40596 | | | | | | | | | |
| 7 | 17/04/2026 | 86502 | >> | 80002 | | | | | | | | | |
| 8 | 03/04/2026 | 53794 | >> | 76001 | | | | | | | | | |
| 9 | 27/03/2026 | 06868 | >> | 53794 | | | | | | | | | |
| 10 | 20/03/2026 | 70234 | >> | 06868 | | | | | | | | | |
| 11 | 13/03/2026 | 48490 | >> | 70234 | | | | | | | | | |
| 12 | 13/02/2026 | 99108 | >> | 39067 | | | | | | | | | |
| 13 | 30/01/2026 | 14186 | >> | 79929 | | | | | | | | | |
| 14 | 23/01/2026 | 04266 | >> | 14186 | | | | | | | | | |
| 15 | 09/01/2026 | 14764 | >> | 67027 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/4 | 4/3 | | 2/4 | 4/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 8/7 | 7/8 | | 8/7 | 7/8 | | 5/10 | 10/5 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|