|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
| 1 | 13/08/2026 | 809580 | >> | 065440 | | | | | | | | | |
| 2 | 25/06/2026 | 585684 | >> | 784407 | | | | | | | | | |
| 3 | 18/06/2026 | 795785 | >> | 585684 | | | | | | | | | |
| 4 | 21/05/2026 | 048987 | >> | 490332 | | | | | | | | | |
| 5 | 12/03/2026 | 984983 | >> | 718807 | | | | | | | | | |
| 6 | 29/01/2026 | 394184 | >> | 207446 | | | | | | | | | |
| 7 | 04/12/2025 | 718588 | >> | 473447 | | | | | | | | | |
| 8 | 16/10/2025 | 722489 | >> | 351331 | | | | | | | | | |
| 9 | 28/08/2025 | 256886 | >> | 174550 | | | | | | | | | |
| 10 | 01/05/2025 | 310783 | >> | 726250 | | | | | | | | | |
| 11 | 18/04/2025 | 706786 | >> | 262612 | | | | | | | | | |
| 12 | 28/03/2025 | 000885 | >> | 919977 | | | | | | | | | |
| 13 | 21/03/2025 | 489180 | >> | 000885 | | | | | | | | | |
| 14 | 30/08/2024 | 086989 | >> | 185312 | | | | | | | | | |
| 15 | 19/07/2024 | 399789 | >> | 277304 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/5 | 5/3 | | 5/2 | 2/5 | | 4/4 | 4/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 8/7 | 7/8 | | 10/5 | 5/10 | | 7/8 | 8/7 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|