|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẶC BIỆT
| 1 | 28/08/2025 | 256886 | >> | 174550 | | | | | | | | | |
| 2 | 18/04/2025 | 706786 | >> | 262612 | | | | | | | | | |
| 3 | 03/11/2023 | 903286 | >> | 995566 | | | | | | | | | |
| 4 | 29/07/2022 | 993386 | >> | 687390 | | | | | | | | | |
| 5 | 06/03/2020 | 979886 | >> | 594682 | | | | | | | | | |
| 6 | 11/05/2018 | 027386 | >> | 338337 | | | | | | | | | |
| 7 | 13/10/2017 | 293086 | >> | 708182 | | | | | | | | | |
| 8 | 21/07/2017 | 054386 | >> | 862040 | | | | | | | | | |
| 9 | 17/06/2016 | 484286 | >> | 697768 | | | | | | | | | |
| 10 | 25/12/2015 | 555886 | >> | 855150 | | | | | | | | | |
| 11 | 27/09/2013 | 917086 | >> | 783995 | | | | | | | | | |
| 12 | 07/12/2012 | 856186 | >> | 883866 | | | | | | | | | |
| 13 | 13/11/2009 | 462786 | >> | 317244 | | | | | | | | | |
| 14 | 25/09/2009 | 636686 | >> | 255278 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/2 | 2/3 | | 1/4 | 4/1 | | 5/2 | 2/5 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 7/7 | 7/7 | | 4/10 | 10/4 | | 8/6 | 6/8 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|