|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
| 1 | 04/09/2026 | 187137 | | | | | | | | | |
| 2 | 28/08/2026 | 682016 | | | | | | | | | |
| 3 | 21/08/2026 | 837758 | | | | | | | | | |
| 4 | 14/08/2026 | 597367 | | | | | | | | | |
| 5 | 07/08/2026 | 779240 | | | | | | | | | |
| 6 | 31/07/2026 | 382125 | | | | | | | | | |
| 7 | 24/07/2026 | 356052 | | | | | | | | | |
| 8 | 17/07/2026 | 899058 | | | | | | | | | |
| 9 | 10/07/2026 | 073565 | | | | | | | | | |
| 10 | 03/07/2026 | 911134 | | | | | | | | | |
| 11 | 26/06/2026 | 442348 | | | | | | | | | |
| 12 | 19/06/2026 | 446202 | | | | | | | | | |
| 13 | 12/06/2026 | 805696 | | | | | | | | | |
| 14 | 05/06/2026 | 591978 | | | | | | | | | |
| 15 | 29/05/2026 | 132549 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 3/3 | 3/3 | | 3/3 | 3/3 | | 2/4 | 4/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 7/8 | 8/7 | | 8/7 | 7/8 | | 6/9 | 9/6 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|