|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
| 1 | 03/09/2026 | 979586 | | | | | | | | |
| 2 | 27/08/2026 | 434619 | | | | | | | | |
| 3 | 20/08/2026 | 065440 | | | | | | | | |
| 4 | 13/08/2026 | 809580 | | | | | | | | |
| 5 | 06/08/2026 | 241657 | | | | | | | | |
| 6 | 30/07/2026 | 050416 | | | | | | | | |
| 7 | 23/07/2026 | 656393 | | | | | | | | |
| 8 | 16/07/2026 | 085113 | | | | | | | | |
| 9 | 09/07/2026 | 306050 | | | | | | | | |
| 10 | 02/07/2026 | 784407 | | | | | | | | |
| 11 | 25/06/2026 | 585684 | | | | | | | | |
| 12 | 18/06/2026 | 795785 | | | | | | | | |
| 13 | 11/06/2026 | 423392 | | | | | | | | |
| 14 | 04/06/2026 | 936713 | | | | | | | | |
| 15 | 28/05/2026 | 490332 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 1/10 | 1/8 | 0/15 | 0/15 | 1/3 | 1/10 | 1/8 | 1/3 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 1/14 | 2/13 | 0/15 | 0/15 | 5/10 | 1/14 | 2/13 | 5/10 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|