|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
| 1 | 10/07/2026 | 073565 | | | | | | | | |
| 2 | 03/07/2026 | 911134 | | | | | | | | |
| 3 | 26/06/2026 | 442348 | | | | | | | | |
| 4 | 19/06/2026 | 446202 | | | | | | | | |
| 5 | 12/06/2026 | 805696 | | | | | | | | |
| 6 | 05/06/2026 | 591978 | | | | | | | | |
| 7 | 29/05/2026 | 132549 | | | | | | | | |
| 8 | 22/05/2026 | 576339 | | | | | | | | |
| 9 | 15/05/2026 | 216215 | | | | | | | | |
| 10 | 08/05/2026 | 058821 | | | | | | | | |
| 11 | 01/05/2026 | 405967 | | | | | | | | |
| 12 | 24/04/2026 | 800023 | | | | | | | | |
| 13 | 17/04/2026 | 865023 | | | | | | | | |
| 14 | 10/04/2026 | 760016 | | | | | | | | |
| 15 | 03/04/2026 | 537949 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 1/11 | 1/6 | 1/4 | 1/7 | 1/4 | 1/4 | 1/3 | 2/3 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 1/14 | 2/13 | 4/11 | 3/12 | 4/11 | 4/11 | 5/10 | 7/8 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|