|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI CÀNG ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 03/09/2026 | 97558 | | | | |
| 2 | 27/08/2026 | 43661 | | | | |
| 3 | 20/08/2026 | 06444 | | | | |
| 4 | 13/08/2026 | 80558 | | | | |
| 5 | 06/08/2026 | 24665 | | | | |
| 6 | 30/07/2026 | 05441 | | | | |
| 7 | 23/07/2026 | 65339 | | | | |
| 8 | 16/07/2026 | 08111 | | | | |
| 9 | 09/07/2026 | 30005 | | | | |
| 10 | 02/07/2026 | 78440 | | | | |
| 11 | 25/06/2026 | 58668 | | | | |
| 12 | 18/06/2026 | 79778 | | | | |
| 13 | 11/06/2026 | 42339 | | | | |
| 14 | 04/06/2026 | 93771 | | | | |
| 15 | 28/05/2026 | 49333 | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | 0/15 | 3/2 | 4/4 | 1/12 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | 0/15 | 8/7 | 7/8 | 1/14 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|