|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG GIẢI NHẤT ĐẦU
VỀ THEO TỔNG GIẢI NHẤT ĐẦU
| 1 | 29/08/2026 | 47583 | >> | 68785 | | | | | | | | | |
| 2 | 14/08/2026 | 29580 | >> | 97028 | | | | | | | | | |
| 3 | 13/08/2026 | 29044 | >> | 29580 | | | | | | | | | |
| 4 | 02/08/2026 | 01183 | >> | 27241 | | | | | | | | | |
| 5 | 18/07/2026 | 01350 | >> | 08368 | | | | | | | | | |
| 6 | 09/07/2026 | 65749 | >> | 61760 | | | | | | | | | |
| 7 | 29/06/2026 | 47110 | >> | 31651 | | | | | | | | | |
| 8 | 25/06/2026 | 38528 | >> | 86432 | | | | | | | | | |
| 9 | 05/06/2026 | 29875 | >> | 97880 | | | | | | | | | |
| 10 | 12/05/2026 | 65304 | >> | 72561 | | | | | | | | | |
| 11 | 08/05/2026 | 10644 | >> | 75052 | | | | | | | | | |
| 12 | 25/04/2026 | 01150 | >> | 25708 | | | | | | | | | |
| 13 | 07/04/2026 | 47829 | >> | 93235 | | | | | | | | | |
| 14 | 22/03/2026 | 56121 | >> | 24090 | | | | | | | | | |
| 15 | 19/03/2026 | 65394 | >> | 04983 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 10/5 | 5/10 | | 7/8 | 8/7 | | 6/9 | 9/6 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|