|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG GIẢI NHẤT ĐẦU
THEO NGÀY TRONG THÁNG
| 1 | 10/08/2026 | 02550 | | | | | | | | | |
| 2 | 10/07/2026 | 61760 | | | | | | | | | |
| 3 | 10/06/2026 | 68774 | | | | | | | | | |
| 4 | 10/05/2026 | 73917 | | | | | | | | | |
| 5 | 10/04/2026 | 25818 | | | | | | | | | |
| 6 | 10/03/2026 | 94158 | | | | | | | | | |
| 7 | 10/02/2026 | 26187 | | | | | | | | | |
| 8 | 10/01/2026 | 86783 | | | | | | | | | |
| 9 | 10/12/2025 | 27999 | | | | | | | | | |
| 10 | 10/11/2025 | 10095 | | | | | | | | | |
| 11 | 10/10/2025 | 54778 | | | | | | | | | |
| 12 | 10/09/2025 | 00148 | | | | | | | | | |
| 13 | 10/08/2025 | 86799 | | | | | | | | | |
| 14 | 10/07/2025 | 59515 | | | | | | | | | |
| 15 | 10/06/2025 | 95413 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 4/3 | 3/4 | | 4/1 | 1/4 | | 2/3 | 3/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 9/6 | 6/9 | | 10/5 | 5/10 | | 6/9 | 9/6 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|