|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT ĐẦU
VỀ THEO ĐẦU GIẢI NHẤT ĐẦU
| 1 | 01/09/2026 | 69764 | >> | 70943 | | | | | | | | | |
| 2 | 30/08/2026 | 68785 | >> | 44080 | | | | | | | | | |
| 3 | 11/08/2026 | 64720 | >> | 31773 | | | | | | | | | |
| 4 | 06/08/2026 | 68160 | >> | 32689 | | | | | | | | | |
| 5 | 24/07/2026 | 64617 | >> | 13978 | | | | | | | | | |
| 6 | 23/07/2026 | 62917 | >> | 64617 | | | | | | | | | |
| 7 | 20/07/2026 | 66850 | >> | 53507 | | | | | | | | | |
| 8 | 10/07/2026 | 61760 | >> | 36061 | | | | | | | | | |
| 9 | 09/07/2026 | 65749 | >> | 61760 | | | | | | | | | |
| 10 | 05/07/2026 | 64531 | >> | 95103 | | | | | | | | | |
| 11 | 15/06/2026 | 62845 | >> | 75429 | | | | | | | | | |
| 12 | 10/06/2026 | 68774 | >> | 51917 | | | | | | | | | |
| 13 | 17/05/2026 | 69606 | >> | 46989 | | | | | | | | | |
| 14 | 12/05/2026 | 65304 | >> | 72561 | | | | | | | | | |
| 15 | 29/04/2026 | 66320 | >> | 36057 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/3 | 3/1 | | 4/4 | 4/4 | | 3/4 | 4/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/11 | 11/4 | | 7/8 | 8/7 | | 7/8 | 8/7 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|