|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI GIẢI NHẤT ĐẦU
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 09/09/2026 | 41565 | | | | | | | | |
| 2 | 08/09/2026 | 11087 | | | | | | | | |
| 3 | 07/09/2026 | 17449 | | | | | | | | |
| 4 | 06/09/2026 | 22976 | | | | | | | | |
| 5 | 05/09/2026 | 26504 | | | | | | | | |
| 6 | 04/09/2026 | 71152 | | | | | | | | |
| 7 | 03/09/2026 | 23956 | | | | | | | | |
| 8 | 02/09/2026 | 70943 | | | | | | | | |
| 9 | 01/09/2026 | 69764 | | | | | | | | |
| 10 | 31/08/2026 | 44080 | | | | | | | | |
| 11 | 30/08/2026 | 68785 | | | | | | | | |
| 12 | 29/08/2026 | 47583 | | | | | | | | |
| 13 | 28/08/2026 | 75320 | | | | | | | | |
| 14 | 27/08/2026 | 76199 | | | | | | | | |
| 15 | 26/08/2026 | 87270 | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | 1/8 | 1/14 | 1/10 | 1/10 | 3/7 | 2/7 | 1/10 | 3/6 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | 3/12 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 6/9 | 4/11 | 2/13 | 7/8 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|