|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT CHẴN LẺ CỦA GIẢI NHẤT
THEO NGÀY TRONG THÁNG
| 1 | 10/08/2026 | 02550 | | | | | |
| 2 | 10/07/2026 | 61760 | | | | | |
| 3 | 10/06/2026 | 68774 | | | | | |
| 4 | 10/05/2026 | 73917 | | | | | |
| 5 | 10/04/2026 | 25818 | | | | | |
| 6 | 10/03/2026 | 94158 | | | | | |
| 7 | 10/02/2026 | 26187 | | | | | |
| 8 | 10/01/2026 | 86783 | | | | | |
| 9 | 10/12/2025 | 27999 | | | | | |
| 10 | 10/11/2025 | 10095 | | | | | |
| 11 | 10/10/2025 | 54778 | | | | | |
| 12 | 10/09/2025 | 00148 | | | | | |
| 13 | 10/08/2025 | 86799 | | | | | |
| 14 | 10/07/2025 | 59515 | | | | | |
| 15 | 10/06/2025 | 95413 | | | | | |
| 16 | 10/05/2025 | 01104 | | | | | |
| 17 | 10/04/2025 | 63090 | | | | | |
| 18 | 10/03/2025 | 00282 | | | | | |
| 19 | 10/02/2025 | 60431 | | | | | |
| 20 | 10/01/2025 | 93641 | | | | | |
| 21 | 10/12/2024 | 02514 | | | | | |
| 22 | 10/11/2024 | 34422 | | | | | |
| 23 | 10/10/2024 | 71745 | | | | | |
| 24 | 10/09/2024 | 96708 | | | | | |
| 25 | 10/08/2024 | 53905 | | | | | |
| 26 | 10/07/2024 | 86474 | | | | | |
| 27 | 10/06/2024 | 74590 | | | | | |
| 28 | 10/05/2024 | 18262 | | | | | |
| 29 | 10/04/2024 | 62724 | | | | | |
| 30 | 10/03/2024 | 69888 | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 3/9 | 2/11 | 0/30 | 0/30 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 9/21 | 5/25 | 0/30 | 0/30 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|