|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI GIẢI NHẤT
VỀ THEO ĐUÔI GIẢI NHẤT
| 1 | 30/08/2026 | 68785 | >> | 44080 | | | | | | | | | |
| 2 | 03/07/2026 | 26965 | >> | 34848 | | | | | | | | | |
| 3 | 19/06/2026 | 42245 | >> | 81659 | | | | | | | | | |
| 4 | 18/06/2026 | 96675 | >> | 42245 | | | | | | | | | |
| 5 | 17/06/2026 | 48645 | >> | 96675 | | | | | | | | | |
| 6 | 15/06/2026 | 62845 | >> | 75429 | | | | | | | | | |
| 7 | 12/06/2026 | 85605 | >> | 84688 | | | | | | | | | |
| 8 | 05/06/2026 | 29875 | >> | 97880 | | | | | | | | | |
| 9 | 23/05/2026 | 37305 | >> | 19670 | | | | | | | | | |
| 10 | 08/04/2026 | 93235 | >> | 95649 | | | | | | | | | |
| 11 | 30/03/2026 | 41265 | >> | 46549 | | | | | | | | | |
| 12 | 29/03/2026 | 60695 | >> | 41265 | | | | | | | | | |
| 13 | 17/03/2026 | 09435 | >> | 45570 | | | | | | | | | |
| 14 | 08/03/2026 | 22075 | >> | 04540 | | | | | | | | | |
| 15 | 04/03/2026 | 13245 | >> | 15079 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/4 | 4/3 | | 2/6 | 6/2 | | 6/2 | 2/6 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 7/8 | 8/7 | | 5/10 | 10/5 | | 12/3 | 3/12 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|