|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT ĐẦU
VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT ĐẦU
| 1 | 19/08/2026 | 13643 | >> | 07523 | | | | | | | | | |
| 2 | 08/08/2026 | 04922 | >> | 12221 | | | | | | | | | |
| 3 | 05/08/2026 | 59760 | >> | 26167 | | | | | | | | | |
| 4 | 14/07/2026 | 59147 | >> | 36119 | | | | | | | | | |
| 5 | 08/07/2026 | 95089 | >> | 69185 | | | | | | | | | |
| 6 | 01/07/2026 | 31854 | >> | 51139 | | | | | | | | | |
| 7 | 10/06/2026 | 04308 | >> | 99983 | | | | | | | | | |
| 8 | 29/05/2026 | 77954 | >> | 17743 | | | | | | | | | |
| 9 | 05/05/2026 | 22512 | >> | 80241 | | | | | | | | | |
| 10 | 29/04/2026 | 86569 | >> | 82075 | | | | | | | | | |
| 11 | 13/04/2026 | 22738 | >> | 92763 | | | | | | | | | |
| 12 | 01/04/2026 | 31666 | >> | 91267 | | | | | | | | | |
| 13 | 23/03/2026 | 77514 | >> | 03829 | | | | | | | | | |
| 14 | 16/03/2026 | 77552 | >> | 07969 | | | | | | | | | |
| 15 | 13/03/2026 | 86759 | >> | 56848 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 5/3 | 3/5 | | 4/7 | 7/4 | | 5/2 | 2/5 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 7/8 | 8/7 | | 6/9 | 9/6 | | 10/5 | 5/10 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|